Uma aposta de Botucatu, realizada na Lotérica Pé Quente, na Rua Amando de Barros, no Centro, acertou os 15 números do sorteio de segunda-feira, 29, do Concurso 2384 da Lotofácil e foi uma das 38 apostas vencedoras.
O prêmio total do sorteio era de R$ 834.725,54. A aposta de Botucatu dividirá o prêmio com outros 37 vencedores e cada um receberá R$ 21.966,33, de acordo com o site da Caixa Federal.
Os números sorteados foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24
Outras três apostas de Botucatu acertaram 14 números e cada uma ganhou R$ 118,27.
Lotofácil – Concurso 2384
Apostas ganhadoras com 15 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA BRANCA/AL | LOTERIA PAIS E FILHOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA BOLA SETE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| SAUBARA/BA | S L LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| FORTALEZA/CE | AULUS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA DF425 | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| AFONSO CLAUDIO/ES | LOTERIA AFONSO CLAUDIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA ADRIANA PARQUE | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA FORMOSA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| ITAPIRAPUA/GO | MORUMBI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| CENTRO DO GUILHERME/MA | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| BOA ESPERANCA/MG | SORTE CERTA LOTERIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| CONGONHAS/MG | CONGONHAS LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| PATROCINIO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| GUARABIRA/PB | A RAINHA DO BREJO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | BOLA CHEIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| SAO CAITANO/PE | FREITAS & GOMES LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | LOTERIA VITORIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS OSASCO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| MARMELEIRO/PR | LOTERICA AVENIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SINAL DA FORTUNA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| PELOTAS/RS | LOTERICA SUPER PREMIOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| PORTO UNIAO/SC | LOTERICA PORTO UNIAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| PROPRIA/SE | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERICA VIA EXPRESSA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| ATIBAIA/SP | M G M LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| BOTUCATU/SP | PE QUENTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| DUMONT/SP | CASA LOTERICA DUMONT | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| FRANCO DA ROCHA/SP | LOTERICA BOA SORTE FRANCO LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| PORTO FERREIRA/SP | BOLAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| PORTO FERREIRA/SP | BOLAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| POTIM/SP | LOTERICA 19 DE MAIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| SUMARE/SP | CIDADE NOVA LOTERIAS LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| TABOAO DA SERRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |
| VOTUPORANGA/SP | LUZ LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 21.966,33 |















