A partir da zero hora deste domingo (23), entram em vigor as novas tarifas de pedágio da Arteris ViaPaulista. O reajuste será de 5,17%, seguindo a evolução do IPCA entre setembro de 2024 e setembro de 2025, conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado em 19 de novembro.
Em Botucatu, o reajuste vale para a praça localizada no km 229+040 da SP-255 (Rodovia João Mellão). O desconto de 5% para quem utiliza o pagamento automático (AVI) permanece inalterado.
A concessionária também confirma que o pagamento por aproximação está disponível nas cabines manuais, exclusivamente na função débito, por meio de cartões físicos, celulares e smartwatches com tecnologia NFC.
Novos valores do pedágio – Praça Botucatu (SP-255)
(Manual e AVI – após reajuste de 5,17%)
| Categoria | Tipo | Manual | AVI |
|---|---|---|---|
| Passeio – Automóvel, caminhonete, triciclo e furgão | CAT-1 | R$ 7,60 | R$ 7,22 |
| 2 Eixos – Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus e caminhão trator e furgão | CAT-2 | R$ 15,30 | R$ 14,53 |
| 3 Eixos – Caminhão trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus | CAT-3 | R$ 22,90 | R$ 21,75 |
| 4 Eixos – Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | CAT-4 | R$ 30,60 | R$ 29,07 |
| 5 Eixos – Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | CAT-5 | R$ 38,20 | R$ 36,29 |
| 6 Eixos – Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | CAT-6 | R$ 45,90 | R$ 43,60 |
| Passeio + Semirreboque | CAT-7 | R$ 11,50 | R$ 10,92 |
| Passeio + Reboque | CAT-8 | R$ 15,30 | R$ 14,53 |
| Moto – Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor | CAT-9 | R$ 3,80 | – |
| 7 Eixos Especiais | – | R$ 53,50 | R$ 50,82 |
| 8 Eixos Especiais | – | R$ 61,20 | R$ 58,14 |
| 9 Eixos Especiais | – | R$ 68,80 | R$ 65,36 |
Usuários que precisarem de mais informações sobre tarifas e atendimento podem entrar em contato pelo 0800 001 12 55 ou pelos totens disponíveis nas bases SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário).















