Hector Assunção liderou os treinos | foto Tiago Lopes
A abertura da temporada 2019 do Arena Cross Brasil, que acontece na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo teve novamente dois brasileiros em destaque nos treinos classificatórios da tarde deste sábado, 06. Parece repetição do que aconteceu em diversas etapas dos últimos anos, mas novamente Hector Assunção (Honda Racing) e Jean Ramos (JMR/Destri/Geração) foram os mais rápidos nos treinos classificatórios do dia e iniciarão a temporada novamente travando emocionantes duelos pela ponta. 
Com o resultado, os dois pilotos brasileiros voltam a duelar pelos pontos oferecidos pelo Duelo 1×1 em duas voltas pelo circuito. Antes da abertura oficial do evento, a prova premia com dois pontos o vencedor e um para o derrotado. A competição é sempre entre os dois melhores classificados no treino cronometrado. A disputa entre a dupla já aconteceu em praticamente todas as etapas do ano anterior.
Completaram os cinco melhores tempos da tarde os pilotos: Jetro Salazar #20 (Honda Racing), Humberto Martin #101 (Circuit/Honda) e Adam Chatifield #407 (Circuit/Honda).
Confira a classificação dos treinos cronometrados da categoria PRO:
1º Hector Assunção #30 – 34.194
2º Jean Ramos #10 – 34.319
3º Jetro Salazar #20 – 34.385
4º Humberto Martin #101 – 35.413
5º Adam Chatfield #407 – 35.696
6º Pedro Bueno #97 – 35.836
7º Paulo Alberto #1 – 36.055
8º Caio Lopes #134 – 37.999
9º Roosevelt Assunção #100 – 39.744
10º Tatá Pelegrino #513 – 42.182
11º Vinicio Ribeiro #08 – 42.332
12º João Marcos #142 – 44.371
Confira o classificatório da categoria MX2
1º F. Santos #4 – 35.280
2º L. Dunka #34 – 36.580
3º L. Souza #45 – 36.881
4º L. Cassarotti #25 – 37.462
5º M. Klysman #43 – 38.867
6º L. Felipe #36 – 39.510
7º G. Andrigo #10 – 39.688
8º R. Araújo #99 – 39.793
9º R. Goto #555 – 40.078
10º F. Spagnol #61 – 41.063
11º R. Ribeiro #416 – 43.514
12º A. Godim #19 – 45.858
Confira o classificatório da categoria 65cc
1º B. Leal #317 – 58.056
2º B. Tibúrcio #03 – 58.123
3º J. Torres #711 – 1.00.995
4º K. Andrade #11 – 1.01.504
5º K. Fernandes #74 – 1.04.819
6º F. Maia #931 – 1.05.176
7º M. Lima #515 – 1.09.001
8º G. Torres #712 – 1.11.429
9º L. Tapari #158 – 1.13.245
10º E. Araújo #77 – 1.23.053
11º M. Neto #42 – 1.27.673
Confira o classificatório da categoria 50cc
1º M. Henrique #05 – 57.035
2º C. Grosbelli #38 – 57.637
3º N. Tapari #22 – 1.00.789
4º Z. Berchtold #17 – 1.01.149
5º F. Martini #413 – 1.01.395
6º P. Galdino #71 – 1.01.411
7º E. Destri #796 – 1.02.042
8º J. Aquino #25 – 1.02.263
9º J. Pereira #28 – 1.02.984
10º V. Rocha #02 – 1.07.452
11º P. Dias #111 – 1.09.614
12º G. Buozi #74 – 1.10.041
13º B. Celico #91 – 1.12.842
O Arena Cross é o maior campeonato do motociclismo nacional de sua modalidade. Em seus 21 anos, ficou conhecido pela enorme estrutura que pode recebe cerca de 6 mil pessoas por etapa, com destaques para cenografia e acabamentos que fazem a diferença.

(da assessoria)